Besi Beton Terbaik Berkualitas Tinggi Di Tanggerang
Besi Beton Terbaik di Tanggerang
Ukuran | Berat (Kg) | |
1/4 | 2 mm | 1,5 |
5 mm | 1,85 | |
5,7 mm | 2,40 | |
6 mm | 2,66 | |
5/16 | 6,5 mm | 3,11 |
7 mm | 3,63 | |
7,5 mm | 4,18 | |
8 mm | 4,74 | |
3/8 | 8,5 mm | 5,35 |
9 mm | 6 | |
1/2 | 10 mm | 7,40 |
10,5 mm | 8,2 | |
12 mm | 10,7 | |
13 mm | 12,5 | |
5/8 | 14 mm | 14,5 |
15 mm | 16,85 | |
16 mm | 19 | |
3/4 | 17,5 mm | 22,5 |
19 mm | 26,76 | |
7/8 | 20,5 mm | 31 |
22 mm | 35,76 | |
1 | 23,5 mm | 40,85 |
25 mm | 46,20 | |
1 1/8 | 28 mm | 58 |
1 1/4 | 32 mm | 75,75 |
Ukuran | Berat (Kg) |
10 mm | 7,4 |
13 mm | 12,5 |
16 mm | 18,96 |
19 mm | 26,76 |
22 mm | 35,76 |
25 mm | 46,2 |
29 mm | 62,28 |
32 mm | 75,72 |
36 mm | 95,88 |
Untuk Lebih Lengkap Nya Klik:http://www.suryajayabaja.com/