Harga Besi Assental S41 Shafting Bar Terbaik Di Bekasi
Ukuran (D) Berat (Kg)
1/4 x 6 M 1,5
5/6 X 6 M 2,5
3/8 x 6 M 3,5
1/2 x 6 M 6
5/8 x 6 M 9,5
3/4 x 6 M 13,5
7/8 x 6 M 18,5
1 x 6 M 24
1 1/4 x 6 M 38
1 3/8 x 6 M 46
1 1/2 x 6 M 54
1 3/4 x 6 M 74,5
2 x 6 M 96
2 1/4 x 6 M 122
2 1/2 x 6 M 152
2 3/4 x 6 M 183
3 x 6 M 216
3 1/2 x 6 M 296
4 x 6 M 385
4 1/2 x 6 M 486
5 x 6 M 597
8 x 6 M 860
18 mm x 6 M 12,5
Besi Assental (SS 45C) / Shafting Bar
Ukuran (D) Berat (Kg)
1/4 x 6 M 1,5
5/16 x 6 M 2,5
3/8 x 6 M 3,5
1/2 x 6 M 6
5/8 x 6 M 9,5
3/4 x 6 M 13,5
7/8 x 6 M 18,5
1 x 6 M 24
1 1/4 x 6 M 38
1 1/2 x 6 M 54,5
1 3/4 x 6 M 74,5
2 x 6 M 97
2 1/4 x 6 M 123
2 1/2 x 6 M 152
2 3/4 x 6 M 183
3 x 6 M 220
3 1/2 x 6 M 297
4 x 6 M 390
4 1/2 x 6 M 497
5 x 6 M 603
Besi Assental (SS 41) / Hot Rolled Steel Round Bar
Ukuran (D) Berat (Kg)
105 mm x 6 M 408
110 mm x 6 M 451,5
120 mm x 6 M 535
130 mm x 6 M 632
140 mm x 6 M 732
150 mm x 6 M 834
160 mm x 6 M 952,5
170 mm x 6 M 1069
180 mm x 6 M 1230,5
190 mm x 6 M 1338
200 mm x 6 M 1482