081384247189 DEALER RESMI HINO TRUK,Promo Dp Murah Angsuran Ringan ,Free Service ,Gratis GPS,BONUS KAROSERI BAK,BOX,DUMP TRUK,WING BOX,TANGKI,SELF LOADER,CRANE,MIXER
Ready Stock Hino Truk Ranger Fm 280 Jd Dump Truck Euro 4 Truk Hino Ranger FM 280 JD EURO 4 memiliki kapasitas muatan maksimum sekitar 26000 kg, dan fitur-fiturnya meliputi AC, power steering, dan sistem audio.Truk Hino Ranger FM 280 JD EURO 4 memiliki tingkat keamanan yang tinggi seperti sistem pengereman anti-lock (ABS), kontrol stabilisasi elektronik (ESC), dan bantuan start untuk tanjakan (HSA).Truk Hino Ranger FM 280 JD EURO 4 merupakan kendaraan Truk berat yang diproduksi oleh Hino Motors, yang merupakan ATPM kendaraan Hino Trucks dan mesin diesel asal Jepang. Model FM 280 JD termasuk dalam seri Ranger dan didesain untuk aplikasi transportasi dan konstruksi berat.
Standar emisi EURO 4 adalah seperangkat aturan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk mengurangi polutan yang dihasilkan oleh kendaraan. Model spesifik dari Hino Ranger ini dilengkapi dengan mesin diesel yang memenuhi standar emisi EURO 4, yang berarti ia mengeluarkan tingkat polutan yang lebih rendah seperti nitrogen oksida dan partikel materi dibandingkan dengan model sebelumnya.
Ready Stock Hino Truk Ranger Fm 280 Jd Dump Truck Euro 4 Di pasar Indonesia, Truk Hino Euro 4 hadir dengan beberapa varian yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi, seperti Hino Dutro, Hino Ranger, Hino Giga,Hino Tractor Head dan Hino Bus Truk Hino Euro 4 dilengkapi dengan mesin diesel yang bertenaga dan efisien, serta dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan dan kenyamanan yang canggih.Salah satu fitur terbaru yang ditawarkan oleh Truk Hino Euro 4 adalah sistem pengendalian emisi yang canggih yang mengoptimalkan kinerja mesin dan mengurangi emisi gas buang. Selain itu, Truk Hino Euro 4 juga dilengkapi dengan sistem transmisi yang canggih yang membuat perpindahan gigi lebih halus dan efisien.
Truk Hino Euro 4 merupakan pilihan yang tepat bagi para pelaku usaha yang menginginkan Truk yang berkualitas, efisien dan aman. Dengan dukungan purna jual yang baik dari PT Hino Motors, agar konsumen dapat merasa tenang dalam menggunakan truk ini.
Beberapa keuntungan menggunakan Truk Hino Dutro Hino Ranger Euro 4 diantaranya:
Ready Stock Hino Truk Ranger Fm 280 Jd Dump Truck Euro 4 Kami Dealer Resmi Hino Truk kami adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan truk Hino secara resmi dan dilengkapi dengan layanan purna jual seperti perbaikan dan perawatan berkala. kami juga menyediakan berbagai macam jenis truk Hino dengan berbagai ukuran dan kapasitas untuk berbagai kebutuhan. Jika Anda ingin membeli truk Hino,
Ready Stock Hino Truk Ranger Fm 280 Jd Dump Truck Euro 4 Kami perusahaan dealer resmi TRUK HINO DUTRO,HINO RANGER dan HINO BUS. Lokasi dealer kami beralamat di Jl. Raya Narogong KM 21 Limusnunggal, Cileungsi, Bogor Regency, West Java 16820.Kami merupakan cabang.dari dealer PT.BYPASSINDO yang beralamat di Jl. Rw. Jaya No.52, Timur, Kec. Cempaka Putih,Jakarta Pusat,kami membuka cabang di wilayah Cileungsi Bogor. agar dapat melakukan penelitian regional dan manajemen bisnis dan kepuasan pelanggan di Indonesia,serta mempermudah para costumer HINO khususnya di wilayah Bogor,Joggol,Cariu,Cianjur,Bekasi,Cikarang,Cibinong,Cibarusah dan sekitarnya untuk memiliki HINO Truk serta Melakukan perawatan dan perbaika.
Jika Anda atau perusahaan Anda sedang mencari atau ingin membeli Hino Dutro,Hino Ranger dan Hino Bus untuk kendaraan perusahaan Anda,atau untuk anda dan teman serta rekan bisnis anda,kami siap membantu memberikan harga yang terbaik.
Hubungi Kami Sekarang
"Kami akan Berikan Delapan Keuntungan Jika Membeli Truk Hino Dutro Hino Ranger Euro 4 di Dealer Resmi Kami"
*SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU SELAMA MASA PROMO DAN PROGRAM MASIH BERJALAN DAN DAPAT BERAKHIR SEWAKTU-WAKTU TAMPA PEMBERITAHUAN
NO | TYPE | PRICE LIST HARGA HINO OFF THE ROAD |
1 | HINO DUTRO 115 D STD EURO 4 | 323.300.000 |
2 | HINO DUTRO 115 SDR STD EURO 4 | 324.100.000 |
3 | HINO DUTRO 115 SDL STD EURO 4 | 331.200.000 |
4 | HINO DUTRO 115 LD STD EURO 4 | 379.100.000 |
5 | HINO DUTRO 115 HD STD EURO 4 | 384.400.000 |
6 | HINO DUTRO 136 MD STD EURO 4 | 410.200.000 |
7 | HINO DUTRO 136 MDL STD EURO 4 | 420.000.000 |
8 | HINO DUTRO 136 HDL 5.8 EURO 4 | 401.200.000 |
9 | HINO DUTRO 136 HDL 6.4 EURO | 420.300.000 |
10 | HINO DUTRO 136 HD 6.8 EURO 4 | 403.200.000 |
11 | HINO DUTRO 136 HD 6.4 EURO 4 | 400.700.000 |
12 | HINO DUTRO 136 HDX 6.8 EURO 4 | 407.400.000 |
13 | HINO DUTRO 136 HDX 5.8 EURO 4 | 404.900.000 |
14 | HINO DUTRO 136 HDX 6.8 PTO EURO 4 | 411.500.000 |
15 | HINO DUTRO 136 HDX 5.8 PTO EURO 4 | 408.900.000 |
16 | HINO DUTRO 136 HDX LSD EURO 4 | 430.100.000 |
17 | HINO DUTRO 136 HDX 4x4 EURO 4 | 708.300.000 |
18 | HINO DUTRO 136 HDX MIXER EURO 4 | 472.400.000 |
19 | HINO DUTRO 136 HDX PLANTATION EURO 45,8 PTO | 421.100.000 |
20 | HINO RANGER FG 240 JP EURO 4 | 723.000.000 |
21 | HINO RANGER FG 260 JJ EURO 4 | 765.000.000 |
22 | HINO RANGER FG 260 JK EURO 4 | 767.000.000 |
23 | HINO RANGER FG 260 JK ABS EURO 4 | 818.000.000 |
24 | HINO RANGER FG 260 JL EURO 4 | 770.000.000 |
25 | HINO RANGER FG 260 JM EURO 4 | 786.000.000 |
26 | HINO RANGER FG 260 JP EURO 4 | 778.000.000 |
27 | HINO RANGER FG 260 JS EURO 4 | 784.000.000 |
28 | HINO RANGER FG 260 JU EURO 4 | 797.000.000 |
29 | HINO RANGER FG 260 TRACTOR HEAD EURO 4 | 781.000.000 |
30 | HINO RANGER SG 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 932.000.000 |
31 | HINO RANGER SG 280 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 971.000.000 |
32 | HINO RANGER FL 260 JN EURO 4 | 924.000.000 |
33 | HINO RANGER FL 260 JN ABS EURO 4 | 983.000.000 |
34 | HINO RANGER FL 280 JT EURO 4 | 948.000.000 |
35 | HINO RANGER FLE 260 JW EURO 4 | 923.000.000 |
36 | HINO RANGER FL 260 JW EURO 4 | 937.000.000 |
37 | HINO RANGER FL 260 JW ABS EURO 4 | 995.000.000 |
38 | HINO RANGER FL 280 JW EURO 4 | 966.000.000 |
39 | HINO RANGER FLX 280 JW EURO 4 | 1.066.000.000 |
40 | HINO RANGER FM 280 JM EURO 4 | 1.140.000.000 |
41 | HINO RANGER FM 280 JL EURO 4 | 1.145.000.000 |
42 | HINO RANGER FM 260 JD EURO 4 | 1.124.000.000 |
43 | HINO RANGER FM 280 JD EURO 4 | 1.151.000.000 |
44 | HINO RANGER FM 280 JD ABS EURO 4 | 1.205.000.000 |
45 | HINO RANGER FM 280 JW EURO 4 | 1.187.000.000 |
46 | HINO RANGER FM 280 JD MININING EURO 4 | 1.179.000.000 |
47 | HINO RANGER FM 340 PL MININING EURO 4 | 1.364.000.000 |
48 | HINO RANGER FM 340 PD MININING EURO 4 | 1.367.000.000 |
49 | HINO RANGER FMX 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.059.000.000 |
50 | HINO RANGER FM 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.176.000.000 |
51 | HINO RANGER FM 280 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 1.198.000.000 |
52 | HINO RANGER FM 340 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.326.000.000 |
53 | HINO RANGER FM 340 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 1.354.000.000 |
HINO TRUK HINO RANGER FM 280 JD EURO 4 |