Dongkrak Bisnis Anda
Dongkrak Bisnis Anda
Besi Siku Terbaik Di Depok
Konstruksi

Besi Siku Terbaik Di Depok

Besi Siku Terbaik Berkualitas Tinggi Di Depok

Besi Siku Terbaik Di Depok

Besi Siku Terbaik Di Depok

Besi Siku / Equal Angle Bar 

Ukuran (A x B x t) Berat (Kg)
20 x 20 x 3 mm  .  6M 5,31
25 x 25 x 3 mm  .  6M 6,72
25 x 25 x 5 mm  .  6M 10,6
30 x 30 x 3 mm  .  6M 8,16
40 x 40 x 3 mm  .  6M 11
40 x 40 x 4 mm  .  6M 14,5
40 x 40 x 5 mm  .  6M 18
45 x 45 x 4 mm  .  6M 16,44
45 x 45 x 5 mm  .  6M 20,5
50 x 50 x 4 mm  .  6M 18,4
50 x 50 x 5 mm  .  6M 22,5
50 x 50 x 6 mm  .  6M 27,58
60 x 60 x 5 mm  .  6M 27,3
60 x 60 x 6 mm  .  6M 32,52
65 x 65 x 6 mm  .  6M 35,46
70 x 70 x 6 mm  .  6M 38,28
70 x 70 x 7 mm  .  6M 44,28
75 x 75 x 6 mm  .  6M 41,22
75 x 75 x 7 mm  .  6M 45
75 x 75 x 8 mm  .  6M 54,18
75 x 75 x 9 mm  .  6M 59,8
80 x 80 x 9 mm  .  6M 57,96
90 x 90 x 7 mm  .  6M 57,54
90 x 90 x 9 mm  .  6M 73,2
90 x 90 x 10 mm  .  6M 79,8
100 x 100 x 7 mm  .  6M 64,25
100 x 100 x 10 mm  .  6M 90,6
120 x 120 x 11 mm  .  6M 119,4
120 x 120 x 12 mm  .  6M 130
125 x 125 x 12 mm  .  6M 140
130 x 130 x 9 mm  .  6M 107,1
130 x 130 x 12 mm  .  6M 140,1
150 x 150 x 10 mm  .  6M 140
150 x 150 x 12 mm  .  6M 164
150 x 150 x 15 mm  .  6M 202
200 x 200 x 15 mm  .  6M 272
200 x 200 x 20 mm  .  6M 358
200 x 200 x 25 mm  .  6M 442
250 x 250 x 25 mm  .  6M 562

 

Selengkapnya Klik:http://www.suryajayabaja.com/